Kokotaulukko – ajovarusteet
Ajovarusteiden kokotaulukko.
Päivitetty 2. marraskuuta 2026
Ajopuvut
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) | Pitus (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 74–80 | 166–172 |
| M | 95–101 | 81–87 | 172–178 |
| L | 102–108 | 88–94 | 178–184 |
| XL | 109–115 | 95–101 | 184–190 |
| XXL | 116–122 | 102–108 | 190–196 |
Mittaohje: mittaa rinnanympärys kainaloiden alta rintakehän leveimmältä kohdalta.